運搬ドローン販売
CarryMD1








| 仕様 | |
|---|---|
| ☆機体 | |
| 本体サイズ | 軸間距離:1800mm 折り畳み時:1080×1160×600mm 展開時:1680×1920×600mm |
| ☆パラメータ | |
| 重量 | 17kg |
| 標準離陸重量 | 24.8kg |
| バッテリー容量 | 14s 54000mah 半固体リチウムイオンバッテリー採用 |
| ホバリング消費電力 | 3.000W(離陸重量25kg) |
| 最大飛行速度 | 10m/s |
| 最大動作速度 | 8m/s |
| 最大風圧抵抗 | 10m/s |
| ペイロード | 20kg |
| 推奨作業環境湿度 | < 94% |
| 推奨作業環境温度 | 0°C〜45°C(-10°C〜55°Cまでテスト済み※環境によって著しく飛行時間が縮小) |
| 航行時間 | 10kg 積載で25分 |
| 安全装備 | 電波障害及び制御システムが異常と感知した場合 フェールセーフ機能を発動 ※RTK搭載可能(オプション) ※内蔵リモートID装着可能(オプション) |
| ☆送信機 | |
| システム | Android 9.02G RAM、16G ROM |
| モニター | 5.5インチの高解像度および高輝度 LCDタッチスクリーン |
| バッテリー | 充電時間:3.5時間(30W急速充電) 連続作業時間:13時間 |
| 作業温度/防水レベル | -10℃-55℃ |